<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebliches Gesundheitsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement</link>
	<description>Blog Betriebliches Gesundheitsmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gesteigerte Produktivität durch Ernährungsprogramme</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/gesteigerte-produktivitat-durch-ernahrungsprogramme/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/gesteigerte-produktivitat-durch-ernahrungsprogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Dirk Lümkemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Absentismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentismus]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivitätssteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Universität Kopenhagen (Jensen, 2011) hat die Auswirkungen von Ernährungsprogrammen auf die Produktivität von Unternehmen geprüft. Laut Jensen wirken sich Ernährungsprogramme nicht nur positiv auf den Absentismus aus, der die krankheitsbedingte Abwesenheitsquote der Mitarbeiter beschreibt, sondern auch auf den Präsentismus, der durch die eingeschränkte Leistungsfähigkeit von anwesenden Mitarbeitern gekennzeichnet ist. Diese Studie beweist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der Universität Kopenhagen (Jensen, 2011) hat die Auswirkungen von Ernährungsprogrammen auf die Produktivität von Unternehmen geprüft. Laut Jensen wirken sich Ernährungsprogramme nicht nur positiv auf den Absentismus aus, der die krankheitsbedingte Abwesenheitsquote der Mitarbeiter beschreibt, sondern auch auf den Präsentismus, der durch die eingeschränkte Leistungsfähigkeit von anwesenden Mitarbeitern gekennzeichnet ist. Diese Studie beweist, dass ein Ernährungsprogramm bei einem ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagement 1 bis 2 %-ige Produktivitätssteigerungen erzielen kann. Das bedeutet, dass ein Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern, ausgehend vom Durchschnittsverdienst in Deutschland 2010 (42.500 Euro) bis zu 2.550.000 Euro Mehrleistung jährlich durch gesündere Mitarbeiter erzielen kann.</p>
<p>Mehr Details zur Studie können Sie gerne unter <a title="mehr Prduktivität durch BGM" href="http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_3_01_2012.html">http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_3_01_2012.html</a> nachlesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/gesteigerte-produktivitat-durch-ernahrungsprogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Speakers</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/pro-speakers/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/pro-speakers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Alheit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsseminare]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomischer Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stressmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Pro Speakers ist eine deutschlandweit angesehene Referentenagentur, die Referenten, Gastredner oder Moderatoren aus verschiedenen Themengebieten vermitteln. Redner, die sich seit vielen Jahren durch eine hohe fachliche Kompetenz in ihrem Spezialgebiet auszeichnen, werden in die Agentur aufgenommen. Für den Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement ist Dr. med. Dirk Lümkemann als Referent für Pro Speakers tätig. Seine Themenschwerpunkte sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro Speakers ist eine deutschlandweit angesehene Referentenagentur, die Referenten, Gastredner oder Moderatoren aus verschiedenen Themengebieten vermitteln. Redner, die sich seit vielen Jahren durch eine hohe fachliche Kompetenz in ihrem Spezialgebiet auszeichnen, werden in die Agentur aufgenommen. Für den Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement ist Dr. med. Dirk Lümkemann als Referent für Pro Speakers tätig. Seine Themenschwerpunkte sind ökonomischer Nutzen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Gesundheit ist Führungsaufgabe, Zähmen des Inneren Schweinehundes, Ernährung im Berufsalltag, Bewegung und Training, Stressmanagement und Burnout.</p>
<p>Unter folgendem Link <a title="padoc-betriebliches Gesundheitsmanagement" href="http://www.prospeakers.de/web/tl_files/prospeakers/pdf/dirk-luemkemann.pdf">http://www.prospeakers.de/web/tl_files/prospeakers/pdf/dirk-luemkemann.pdf</a> erhalten Sie weitere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/pro-speakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegungschancen nutzen</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/bewegungschancen-nutzen/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/bewegungschancen-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Dirk Lümkemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Innerer Schweinehund]]></category>
		<category><![CDATA[körperliche Aktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen senkt körperliche Aktivität das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Bluthochdruck. Sogar Darmkrebs tritt bei Sportlern mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf. Auch die psychische Gesundheit wird durch Bewegung gestärkt. Training verringert Stressreaktionen und entspannt nach einem anstrengenden Arbeitstag. Trotzdem fällt es vielen Menschen schwer dauerhaft aktiver zu werden. In folgendem Fachartikel http://www.padoc.de/publikationen/fachartikel_bewegungschancen_nutzen.pdf berichten wir über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntermaßen senkt körperliche Aktivität das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Bluthochdruck. Sogar Darmkrebs tritt bei Sportlern mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf. Auch die psychische Gesundheit wird durch Bewegung gestärkt. Training verringert Stressreaktionen und entspannt nach einem anstrengenden Arbeitstag. Trotzdem fällt es vielen Menschen schwer dauerhaft aktiver zu werden. In folgendem Fachartikel <a title="Betriebliches Gesundheitsmanagent - Bewegungschancen" href="http://www.padoc.de/publikationen/fachartikel_bewegungschancen_nutzen.pdf">http://www.padoc.de/publikationen/fachartikel_bewegungschancen_nutzen.pdf</a> berichten wir über Bewegungschancen und Inaktivitätsfallen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/bewegungschancen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahrungsergänzungsmittel gefährden die Gesundheit</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/nahrungserganzungsmittel-gefahrden-die-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/nahrungserganzungsmittel-gefahrden-die-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Dirk Lümkemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt mit den Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) wächst stetig, doch bleiben nachweisliche Verbesserungen für die Gesundheit der Bevölkerung aus. Wissenschaftler aus Taiwan (Wen-Bin Chiou et Al., 2011) untersuchten in einem Experiment die Wirkung der Einnahme von NEM auf das Gesundheitsverhalten von insgesamt 150 Personen. Die Ergebnisse der Studie sowie weitere Gefahren die von NEM ausgehen, können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt mit den Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) wächst stetig, doch bleiben nachweisliche Verbesserungen für die Gesundheit der Bevölkerung aus. Wissenschaftler aus Taiwan (Wen-Bin Chiou et Al., 2011) untersuchten in einem Experiment die Wirkung der Einnahme von NEM auf das Gesundheitsverhalten von insgesamt 150 Personen.</p>
<p>Die Ergebnisse der Studie sowie weitere Gefahren die von NEM ausgehen, können Sie auf unserer Homepage unter <a title="Gefahr durch Nahrungsergänzungsmittel in der Prävention" href="http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_1_01_2012.html">http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_1_01_2012.html</a> nachlesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/nahrungserganzungsmittel-gefahrden-die-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsorge-Checker</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/vorsorge-checker/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/vorsorge-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. med. Dirk Lümkemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Manager-Check-up]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Vorbeugen ist besser als Heilen, heißt es. Doch welche Vorsorgeuntersuchungen sollte man in welchem Alter und in welchem Umfang vornehmen lassen? Auf unserer Hompage unter http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_2_03_2011.html informieren wir Sie über sinnvolle und weniger sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorbeugen ist besser als Heilen, heißt es. Doch welche Vorsorgeuntersuchungen sollte man in welchem Alter und in welchem Umfang vornehmen lassen?</p>
<p>Auf unserer Hompage unter <a title="Vorsorgeuntersuchung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement" href="http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_2_03_2011.html">http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_2_03_2011.html</a> informieren wir Sie über sinnvolle und weniger sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/vorsorge-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/laufen-gegen-herz-kreislauf-erkrankungen/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/laufen-gegen-herz-kreislauf-erkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Alheit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Internisten der University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas haben zwischen 1970 und 1990 bei mehr als 11.000 Männern im mittleren Alter (45-65 J.) die körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren (wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Übergewicht und Rauchen) und die Wahrscheinlichkeit, auf Grund dessen später eine Herz-/Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, untersucht. Die Ergebnisse zu dieser Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internisten der University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas haben zwischen 1970 und 1990 bei mehr als 11.000 Männern im mittleren Alter (45-65 J.) die körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren (wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Übergewicht und Rauchen) und die Wahrscheinlichkeit, auf Grund dessen später eine Herz-/Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, untersucht. Die Ergebnisse zu dieser Studie finden Sie in unserem Newsletter-Artikel unter <a title="körperliche Aktivität und berufliche Leistungsfähigkeit" href="http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_1_03_2011.html">http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_1_03_2011.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/laufen-gegen-herz-kreislauf-erkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Sportspende 2012</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/hamburger-sportspende-2012/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/hamburger-sportspende-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Alheit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Team Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[padoc® fördert nicht nur den Sport zur Gesundheit von Führungskräften und Mitarbeitern in Unternehmen, sondern auch den Leistungssport. Diesen unterstützt Dr. med. Dirk Lümkemann durch seine Mitgliedschaft im Ausschuss für Sportförderung der Handelskammer Hamburg. Ein wichtiges Thema ist dort zurzeit die Konzeption und Ausgestaltung des Teams Hamburg für die Olympischen Spiele 2012 in London. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>padoc® fördert nicht nur den Sport zur Gesundheit von Führungskräften und Mitarbeitern in Unternehmen, sondern auch den Leistungssport. Diesen unterstützt Dr. med. Dirk Lümkemann durch seine Mitgliedschaft im Ausschuss für Sportförderung der Handelskammer Hamburg. Ein wichtiges Thema ist dort zurzeit die Konzeption und Ausgestaltung des Teams Hamburg für die Olympischen Spiele 2012 in London. Der sportliche Erfolg der Teammitglieder &#8211; der sich in einer erfreulich hohen Zahl von Nominierungen für die Olympia-Kader der jeweiligen Sportverbände niederschlägt &#8211; stellt das Team aber vor große finanzielle Herausforderungen, denen im Rahmen des bisherigen Budgets nicht nachgekommen werden kann. Aus diesem Grund hat die Stiftung Leistungssport Hamburg jetzt alle Hamburger zur <em>Hamburger Sportspende 2012 </em>aufgerufen. Mehr Informationen zur <em>Hamburger Sportspende 2012</em> finden Sie unter folgendem Link: <a title="Hamburger Sportspende" href="www.hamburger-sportspende.de">www.hamburger-sportspende.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/hamburger-sportspende-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zum Thema Führung und Gesundheit</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/vortrag-zum-thema-fuhrung-und-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/vortrag-zum-thema-fuhrung-und-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Alheit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsaufgabe Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivitätssteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Dr. med. Dirk Lümkemann war am 29.02.2012 im Rahmen der Mitgliedschaft von padoc® im ddn (Das Demographie Netzwerk e.V.) zu einem Vortrag beim Arbeitskreis Führung und Unternehmenskultur bei der KKH-Allianz in Hannover eingeladen. Thema des Sitzungstages: Führung und Gesundheit – Wie Führungskräfte führen können, damit sie und ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Dr. med. Dirk Lümkemann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. med. Dirk Lümkemann war am 29.02.2012 im Rahmen der Mitgliedschaft von padoc® im ddn (Das Demographie Netzwerk e.V.) zu einem Vortrag beim Arbeitskreis Führung und Unternehmenskultur bei der KKH-Allianz in Hannover eingeladen. Thema des Sitzungstages: Führung und Gesundheit – Wie Führungskräfte führen können, damit sie und ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Dr. med. Dirk Lümkemann berichtete über das padoc® Projekt beim Arbeitgeber KKH-Allianz.</p>
<p>Dieses zehnmonatige Pilotprojekt („Die Produktivität steigt“), das wir hier in unserem Blog bereits vorgestellt haben, ist durch einen wesentliche Erfolgsfaktor gekennzeichnet: den Top-Down Prozess (beginnend mit dem Vorstand), durch den die Führungskräfte intensiv in die Konzeption eingebunden wurden.  Die Führungskräfte, einschließlich Vorstand, verbesserten ihr eigenes Gesundheitsverhalten und steigerten die Führungsaufgabe Gesundheit um bis zu 172 %. Den Mitarbeitern stand ein Ideenkatalog zur Verfügung, als Basis für den Gesundheitsdialog mit der direkten Führungskraft. Durch eine wissenschaftlich begleitete Online-Befragung und weiteren Auswertungen wurden eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Die gesundheitsbezogene Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber KKH‐Allianz verbessert sich um bis zu 114 % und die jährliche Produktivitätssteigerung für das gesamte Unternehmen KKH‐Allianz beläuft sich auf 7.400.000 €.</p>
<p>Über dieses padoc® Projekt ist im Personalmagazin ein Artikel erschienen, den Sie unter folgendem Link aufrufen können<a title="Vortrag zum Thema Führung und Gesundheit" href="http://www.padoc.de/publikationen/gesundheitsmanagement-die-produktivitaet-steigt.pdf"> http://www.padoc.de/publikationen/gesundheitsmanagement-die-produktivitaet-steigt.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/vortrag-zum-thema-fuhrung-und-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Was macht ein erfolgreiches Betriebliches Gesundheitsmanagement aus?&#8221;</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/was-macht-ein-erfolgreiches-betriebliches-gesundheitsmanagement-aus/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/was-macht-ein-erfolgreiches-betriebliches-gesundheitsmanagement-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Alheit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomischer Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Der Großteil der Gesundheitskosten, die für Unternehmen entstehen, wird durch Präsentismus verursacht, also durch die Mitarbeiter, die mit gesundheitsbedingt eingeschränkter Leistungsfähigkeit arbeiten und nicht durch Absentismus (arbeitsunfähigkeitsbedingte Abwesenheit). Welche Interventionen jedoch zur Bekämpfung der durch Präsentismus verursachten Kosten erfolgreich sind, war lange Zeit nicht erforscht. Cancelliere et al. (2011) haben  einzelne Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Großteil der Gesundheitskosten, die für Unternehmen entstehen, wird durch Präsentismus verursacht, also durch die Mitarbeiter, die mit gesundheitsbedingt eingeschränkter Leistungsfähigkeit arbeiten und nicht durch Absentismus (arbeitsunfähigkeitsbedingte Abwesenheit). Welche Interventionen jedoch zur Bekämpfung der durch Präsentismus verursachten Kosten erfolgreich sind, war lange Zeit nicht erforscht. Cancelliere et al. (2011) haben  einzelne Maßnahmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement genau untersucht und die Erfolgsfaktoren herausgestellt. Die Ergebnisse der Studie können Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link nachlesen.</p>
<p><a title="Was macht ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement aus?" href="http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_4_04_2011.html">http://www.padoc.de/publikationen/newsletter_artikel_4_04_2011.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/was-macht-ein-erfolgreiches-betriebliches-gesundheitsmanagement-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seilspringen mit dem Chef</title>
		<link>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/seilspringen-mit-dem-chef/</link>
		<comments>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/seilspringen-mit-dem-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Alheit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsbewusstes Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[In dem Arbeitgebermagazin Faktor A is ein Artikel über die Notwenigkeit des Betrieblichen Gesundheitsmanagements erschienen, indem Beispiele zur erfolgreichen Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in namenhaften Unternehmen vorgestellt werden. Den Artikel hierzu finden Sie unter folgendem Link: http://www.padoc.de/publikationen/fachartikel-seilspringen-mit-dem-chef.pdf „Gesundheit ist eine absolute Notwendigkeit für die berufliche Leistungsfähigkeit.  Dennoch gibt es in der Geschäftswelt eine hohe Diskrepanz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Arbeitgebermagazin Faktor A is ein Artikel über die Notwenigkeit des Betrieblichen Gesundheitsmanagements erschienen, indem Beispiele zur erfolgreichen Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in namenhaften Unternehmen vorgestellt werden. Den Artikel hierzu finden Sie unter folgendem Link: <a title="Seilspringen mit dem Chef" href="http://www.padoc.de/publikationen/fachartikel-seilspringen-mit-dem-chef.pdf">http://www.padoc.de/publikationen/fachartikel-seilspringen-mit-dem-chef.pdf</a></p>
<p>„Gesundheit ist eine absolute Notwendigkeit für die berufliche Leistungsfähigkeit.  Dennoch gibt es in der Geschäftswelt eine hohe Diskrepanz zwischen der gefühlten Dringlichkeit, sich um die Gesundheit zu kümmern, und der tatsächlichen Bereitschaft, Maßnahmen umzusetzen,&#8221; so ein Zitat von Dr. med. Dirk Lümkemann aus dem Fachartikel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padoc.de/Gesundheitsmanagement/seilspringen-mit-dem-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

